CLASSEMENT

POS CLUB POINTS JOUES GAGNES NULS PERDUS BUTS POUR BUTS CONTRE CARTON ROUGE CARTON JAUNE DIFF
1 AS MANGASPORT 13 5 4 1 0 6 1 0 6 5
2 C.S BENDJE 11 5 3 2 0 6 1 1 10 5
3 ASO STADE MANDJI 9 5 2 3 0 11 3 1 13 8
4 AO C.M.S 9 5 3 0 2 5 4 0 15 1
5 USB 7 5 1 4 0 4 3 1 6 1
6 FC 105 7 5 2 1 2 3 3 1 13 0
7 AS DIKAKI 6 5 1 3 1 2 3 1 8 -1
8 VAUTOUR CLUB 6 5 1 3 1 4 5 0 3 -1
9 CF MOUNANA 5 5 1 2 2 4 4 1 7 0
10 BOUENGUIDI SPORTS 5 5 1 2 2 3 6 1 6 -3
11 MISSILE FC 4 5 0 4 1 1 3 0 6 -2
12 USO 4 5 1 1 3 2 10 0 7 -8
13 LAMBARENE A.C 3 5 1 0 4 5 7 2 11 -2
14 LOZOSPORTS 3 5 1 0 4 3 6 0 9 -3

Ligue des Champions de la CAF
Coupe de la Confédération de la CAF
Relégation

LIENS UTILES

DIFUSEURS OFFICIELS