CLASSEMENT

POS CLUB POINTS JOUES GAGNES NULS PERDUS BUTS POUR BUTS CONTRE CARTON ROUGE CARTON JAUNE DIFF
1 C.S BENDJE 10 4 3 1 0 6 1 1 10 5
2 AS MANGASPORT 10 4 3 1 0 4 1 0 4 3
3 ASO STADE MANDJI 8 4 2 2 0 10 2 1 8 8
4 AS DIKAKI 6 4 1 3 0 2 1 0 7 1
5 FC 105 6 4 2 0 2 2 2 1 10 0
6 AO C.M.S 6 4 2 0 2 3 4 0 13 -1
7 VAUTOUR CLUB 5 4 1 2 1 4 5 0 3 -1
8 BOUENGUIDI SPORTS 5 5 1 2 2 3 6 1 6 -3
9 USB 4 4 0 4 0 3 3 1 4 0
10 CF MOUNANA 4 4 1 1 2 3 3 1 6 0
11 USO 4 5 1 1 3 2 10 0 7 -8
12 LAMBARENE A.C 3 4 1 0 3 5 6 2 9 -1
13 LOZOSPORTS 3 4 1 0 3 3 4 0 8 -1
14 MISSILE FC 3 4 0 3 1 0 2 0 2 -2

Ligue des Champions de la CAF
Coupe de la Confédération de la CAF
Relégation

LIENS UTILES

DIFUSEURS OFFICIELS